编号 | 名称 | 年检 | 学科 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|
181 | 四川省原子能农学会 | 合格 | 农科 | 查看 | |
182 | 四川省抗癌协会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
183 | 四川省统计学会 | 合格 | 理科 | 查看 | |
184 | 四川省作物学会 | 合格 | 农科 | 查看 | |
185 | 四川省护理学会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
186 | 四川省有色金属学会 | 合格 | 工科 | 查看 | |
187 | 四川省农学会 | 合格 | 农科 | 查看 | |
188 | 四川省农业经济学会 | 合格 | 农科 | 查看 | |
189 | 绵阳市护理学会 |
2022
合格
|
医科 | 四川省绵阳市涪城区常家巷12号 | 查看 |
190 | 四川省电工技术学会 | 合格 | 工科 | 查看 | |
191 | 四川省纺织工程学会 | 合格 | 工科 | 查看 | |
192 | 四川省包装联合会 | 合格 | 工科 | 查看 | |
193 | 四川省分析测试学会 | 合格 | 工科 | 查看 | |
194 | 四川省铁道学会 | 合格 | 工科 | 查看 | |
195 | 四川省航海学会 | 合格 | 工科 | 查看 |
编号 | 学科 | 名称 | 年检 |
---|---|---|---|
181 | 农科 |
四川省原子能农学会 | 合格 |
182 | 医科 |
四川省抗癌协会 | 合格 |
183 | 理科 |
四川省统计学会 | 合格 |
184 | 农科 |
四川省作物学会 | 合格 |
185 | 医科 |
四川省护理学会 | 合格 |
186 | 工科 |
四川省有色金属学会 | 合格 |
187 | 农科 |
四川省农学会 | 合格 |
188 | 农科 |
四川省农业经济学会 | 合格 |
189 | 医科 |
绵阳市护理学会 |
2022
合格
|
190 | 工科 |
四川省电工技术学会 | 合格 |
191 | 工科 |
四川省纺织工程学会 | 合格 |
192 | 工科 |
四川省包装联合会 | 合格 |
193 | 工科 |
四川省分析测试学会 | 合格 |
194 | 工科 |
四川省铁道学会 | 合格 |
195 | 工科 |
四川省航海学会 | 合格 |
地址:四川省成都市人民南路四段11号 邮编:610041 中心电话:028-85222367
Copyright © 2020 四川省科协学会服务中心 版权所有 蜀ICP备2020034085号-1