编号 | 名称 | 年检 | 学科 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|
001 | 四川省电机工程学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市锦江区东风路二段17号 | 查看 |
002 | 四川省金属学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市金牛区沙湾路266号 | 查看 |
003 | 四川省土木建筑学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市金牛区解放路二段95号308室 | 查看 |
004 | 四川省计算机学会 | 2021 基本合格 | 工科 | 成都市武侯区人民南路四段9号 | 查看 |
005 | 四川省腐蚀与防护学会 | 2021 合格 | 工科 | 四川省自贡市自流井区汇兴路学苑街180号 | 查看 |
006 | 四川省电力电子学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市金牛区二环路北一段18号 | 查看 |
007 | 四川省汽车工程学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市锦江区红星路三段16号正熙国际1807 | 查看 |
008 | 四川省电源学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市成华区成宏路10号1栋404号 | 查看 |
009 | 四川省皮革学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市武侯区四川大学皮革楼 | 查看 |
010 | 四川省石油学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市成华区府青路1段3号 | 查看 |
011 | 四川省食品科学技术学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市温江区杨柳东路中段98号 | 查看 |
012 | 四川省自动化与仪器仪表学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市青羊区体育场路2号西星大厦 | 查看 |
013 | 四川省电气照明学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市武侯区人民南路三段37号 | 查看 |
014 | 四川省水力发电工程学会 | 2021 合格 | 工科 | 成都市锦江区天韵路7号 | 查看 |
015 | 四川省动力工程学会 | 合格 | 工科 | 成都市高新西区西芯大道18号东方电气二号楼 | 查看 |
编号 | 学科 | 名称 | 年检 |
---|---|---|---|
001 | 工科 |
四川省电机工程学会 | 2021 合格 |
002 | 工科 |
四川省金属学会 | 2021 合格 |
003 | 工科 |
四川省土木建筑学会 | 2021 合格 |
004 | 工科 |
四川省计算机学会 | 2021 基本合格 |
005 | 工科 |
四川省腐蚀与防护学会 | 2021 合格 |
006 | 工科 |
四川省电力电子学会 | 2021 合格 |
007 | 工科 |
四川省汽车工程学会 | 2021 合格 |
008 | 工科 |
四川省电源学会 | 2021 合格 |
009 | 工科 |
四川省皮革学会 | 2021 合格 |
010 | 工科 |
四川省石油学会 | 2021 合格 |
011 | 工科 |
四川省食品科学技术学会 | 2021 合格 |
012 | 工科 |
四川省自动化与仪器仪表学会 | 2021 合格 |
013 | 工科 |
四川省电气照明学会 | 2021 合格 |
014 | 工科 |
四川省水力发电工程学会 | 2021 合格 |
015 | 工科 |
四川省动力工程学会 | 合格 |
地址:四川省成都市人民南路四段11号 邮编:610041 中心电话:028-85222367
Copyright © 2020 四川省科协学会服务中心 版权所有 蜀ICP备2020034085号-1