| 编号 | 名称 | 年检 | 学科 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 四川省土地估价师协会 | 合格 | 农科 | 查看 | |
| 197 | 四川省医学会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 198 | 四川省预防医学会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 199 | 四川省防痨协会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 200 | 四川省性病艾滋病防治协会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 201 | 四川省康复医学会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 202 | 四川省美容整形协会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 203 | 四川省社区卫生协会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 204 | 四川省解剖学会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 205 | 四川省中医药适宜技术协会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 206 | 四川省体育科学学会 | 合格 | 医科 | 查看 | |
| 207 | 四川省科研单位院所长协会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
| 208 | 四川省科学学与科技政策研究会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
| 209 | 四川省宏观经济学会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 | |
| 210 | 四川省知识产权研究会 | 合格 | 交叉学科 | 查看 |
| 编号 | 学科 | 名称 | 年检 |
|---|---|---|---|
| 196 | 农科 |
四川省土地估价师协会 | 合格 |
| 197 | 医科 |
四川省医学会 | 合格 |
| 198 | 医科 |
四川省预防医学会 | 合格 |
| 199 | 医科 |
四川省防痨协会 | 合格 |
| 200 | 医科 |
四川省性病艾滋病防治协会 | 合格 |
| 201 | 医科 |
四川省康复医学会 | 合格 |
| 202 | 医科 |
四川省美容整形协会 | 合格 |
| 203 | 医科 |
四川省社区卫生协会 | 合格 |
| 204 | 医科 |
四川省解剖学会 | 合格 |
| 205 | 医科 |
四川省中医药适宜技术协会 | 合格 |
| 206 | 医科 |
四川省体育科学学会 | 合格 |
| 207 | 交叉学科 |
四川省科研单位院所长协会 | 合格 |
| 208 | 交叉学科 |
四川省科学学与科技政策研究会 | 合格 |
| 209 | 交叉学科 |
四川省宏观经济学会 | 合格 |
| 210 | 交叉学科 |
四川省知识产权研究会 | 合格 |
地址:四川省成都市人民南路四段11号 邮编:610041 中心电话:028-85222367
Copyright © 2025 四川省科协学会服务中心 版权所有V2.7
川公网安备51010702043652号 蜀ICP备2020034085号-1