| 编号 | 名称 | 年检 | 学科 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 四川省植物病理学会 |
2024
合格
|
理科 | 四川省成都市温江区惠民路299号 四川农业大学科技园1期 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 四川省医师协会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 四川省环境科学学会 | 合格 | 交叉学科 | 成都市人民南路四段18号 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 四川省生态农业发展促进会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 四川省土壤肥料学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 四川省中医药信息学会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 四川省畜牧兽医学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 四川省通信学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 四川省公路学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 四川省土地学会 |
2012
合格
|
农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 四川省中医药学会 | 合格 | 医科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 四川省水产学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 四川省气象学会 | 合格 | 农科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 四川省电子学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 四川省核学会 | 合格 | 工科 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 学科 | 名称 | 年检 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 理科 |
四川省植物病理学会 |
2024
合格
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 152 | 医科 |
四川省医师协会 | 合格 | ||||||||||||||
| 153 | 交叉学科 |
四川省环境科学学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 154 | 农科 |
四川省生态农业发展促进会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 155 | 农科 |
四川省土壤肥料学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 156 | 医科 |
四川省中医药信息学会 | 合格 | ||||||||||||||
| 157 | 农科 |
四川省畜牧兽医学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 158 | 工科 |
四川省通信学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 159 | 工科 |
四川省公路学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 160 | 农科 |
四川省土地学会 |
2012
合格
|
||||||||||||||
| 161 | 医科 |
四川省中医药学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 162 | 农科 |
四川省水产学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 163 | 农科 |
四川省气象学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 164 | 工科 |
四川省电子学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 165 | 工科 |
四川省核学会 | 合格 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
地址:四川省成都市人民南路四段11号 邮编:610041 中心电话:028-85222367
Copyright © 2025 四川省科协学会服务中心 版权所有V2.7
川公网安备51010702043652号 蜀ICP备2020034085号-1